法标NF P94-261(CPT)
基于法标NF P94-261,粘性土和无粘性土的基础地基承载力计算公式:
采用此方法计算时,安全系数建议值 FS = 3 .
其中: | Rd | - | 地基承载力 |
qce | - | 等效锥尖阻力 | |
kp | - | 承载力系数 | |
iδ | - | 荷载倾斜修正系数 | |
ig | - | 地表倾斜修正系数 |
等效锥尖阻力 qce 计算深度为基底以下 hr 内,计算方法如下:
- 计算平均值 qcm
- 修正原始数据,不得大于 1,3qcm
- 依据修正后的数据按下列公式计算
深度 hr 取决于荷载类型 (设计极限状态/服务极限状态)、基础尺寸和荷载偏心情况:
设计极限状态荷载 | 服务极限状态荷载 | ||
条基 | |||
圆形基础 | |||
矩形基础 | |||
承载力系数 kp 取决于土类、基础尺寸 ( L/B)和等效埋置深度 De
等效埋置深度 De 计算公式:
上式中 qcc ,qce 试验范围为:地表到基底
如果 De/B < 2 :
kc (条形、圆形、方形):
kc (矩形 L/B)
系数 a, b, c, kc0, kcmax 可由下表查得:
土类 | kc | ||||||
a | b | c | kc0 (De/B=0) | kc,max | |||
Clays & silts | 条形基础 (B/L = 0) | Q1 | 0,07 | 0,007 | 1,30 | 0,27 | 0,348 |
方形基础 (B/L = 1) | Q2 | 0,10 | 0,007 | 1,50 | 0,27 | 0,378 | |
Sand & gravels | 条形基础 (B/L = 0) | Q3 | 0,04 | 0,006 | 2,00 | 0,09 | 0,141 |
方形基础 (B/L = 1) | Q4 | 0,03 | 0,020 | 5,00 | 0,09 | 0,160 | |
Chalk | 条形基础 (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
方形基础 (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 | |
Marls Calcareous... | 条形基础 (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
方形基础 (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 |
荷载倾斜修正系数 iδ 计算公式:
当 δd < π/4:
当 δd ≥ π/4:
参考文献:
NF P94-261