桩端阻力
无粘性土桩端阻力计算公式:
其中: | σef,b | - | 桩端有效应力 |
Nq | - | 承载力系数 | |
Nc | - | 承载力系数 | |
φef | - | 桩端处土体有效内摩擦角 | |
cef | - | 桩端处土体有效粘聚力 | |
qb | - | 桩端阻力(kpa) | |
Ab | - | 桩端面积 |
承载力系数 Nq , Nc 由软件自动计算获得,也可由工程师自行输入。
其中: | σtot,b | - | 桩端处总应力 |
cu | - | 桩端处不排水抗剪强度 |
无粘性土桩端阻力计算公式:
其中: | σef,b | - | 桩端有效应力 |
Nq | - | 承载力系数 | |
Nc | - | 承载力系数 | |
φef | - | 桩端处土体有效内摩擦角 | |
cef | - | 桩端处土体有效粘聚力 | |
qb | - | 桩端阻力(kpa) | |
Ab | - | 桩端面积 |
承载力系数 Nq , Nc 由软件自动计算获得,也可由工程师自行输入。
其中: | σtot,b | - | 桩端处总应力 |
cu | - | 桩端处不排水抗剪强度 |