Adhäsionsbeiwert
Die Orientierungswerte des Adhäsionsbeiwertes α sind in der folgenden Tabelle angeführt:
Adhäsionsbeiwert α
Pfahlmaterial | Bodenkonsistenz | Bereich der Kohäsion des Bodens cu[kPa] | Adhäsionsbeiwert α [-] des Bodens |
Holz- und Betonpfähle | Sehr weiche | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Weiche | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Mäßig starre | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Starre | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Feste | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Stahlpfähle | Sehr weiche | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Weiche | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Mäßig starre | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Starre | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Feste | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Literatur:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.