Berechnung des horizontalen Bettungsmoduls Er
Horizontaler Bettungsmodul Er kann aufgrund der Kenntnis des Pressiometermoduls Em und des Koeffizienten αp gemäß Verhältnis berechnen:
wo: | Em | - | |
αp | - | rheologischer Faktor des Bodens (siehe Tabelle unten) |
Orientierungswerte Em und Plim
Böden | Em[Mpa] | Plim [MPa] | |
Kohäsionslose | lockere | 0 - 3,5 | 0 - 0,5 |
mittel verdichtete | 3,5 - 12 | 0,5 - 1,5 | |
verdichtete | 12 - 22,5 | 0,5 - 2,5 | |
sehr verdichtete | > 22,5 | > 2,5 | |
Kohäsive | breiartig | 0 - 2,5 | 0 - 0,2 |
weiche | 2,5 - 5 | 0,2 - 0,4 | |
steifige | 5 - 12 | 0,4 - 0,8 | |
feste | 12 - 25 | 0,8 - 1,6 | |
harte | > 25 | > 16 |
Werte des rheologischen Faktors der Bodenart αp
Bodentyp | Torf | Ton, Lehm | Sediment | Sand | Sand und Kies | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
Überkonsolidierte | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
Normal konsolidierte | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
Nicht konsolidierte | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
Literatur:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (table 2.29 a 2.30).