Fußtragfähigkeit
Die vertikale Fußtragfähigkeit ergibt sich aus der Formel:
wo: | Rb | - | Fußtragfähigkeit |
Ab | - | Fußfläche | |
q0 | - | Widerstand am Fuß der Verbauwandwand |
Die Bestimmung des Spitzenwiderstands q0 sollte Teil der geologischen Untersuchung sein.
Orientierungswerte für den Spitzenwiderstand q0 [MPa] sind in der Fachliteratur für verschiedene Arten der Böden und Verbauwände zu finden:
- für die Spundbohlen
kohäsionsloser Boden | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- für die gerammte Pfahlwände
q0 | ||||||
kohäsionsloser Boden | kohäsiver Boden | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- für die Bohrpfahlwände
q0 | ||||||
kohäsionsloser Boden | kohäsiver Boden | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
wo: | qc | - | Spitzenwiderstand der Eindringssonde, CPT-Versuch [MPa] |
cu | - | totale Kohäsion des Bodens [kPa] | |
s | - | Pfahlsetzung | |
Deq | - | Pfahlquerschnitt |
Literatur:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.