Einfluss von Korrosion
Dickenverlust durch Korrosion von Stahlrohren re [mm] (nach EN 14199)
Bodenart | Erforderte Nutzungsdauer des Mikropfahls [Jahre] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Böden in natürlicher Lagerung | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Böden in natürlicher Lagerung kontaminierte | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Organische Böden | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Zusammensinkbare Böden | 0,18 | 0,70 | 1,20 | 1,70 | 2,20 |
Spezielle Böden (enthalten lösbare Salze) | 0,50 | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 5,75 |
Hinweis: Die Werte für den Dickenverlust der Wand durch Korrosion des Stahlrohrs re sind für Zwischenwerte der Nutzungsdauer interpoliert.