Mantelreibung und Fußtragfähigkeit der Wurzel des Mikropfahls im Gestein
Mantelreibung im Gestein qsr und Fußtragfähigkeit der Wurzel des Mikropfahls im Gestein qbr
Gesteinsart | qsr[MPa] | qbr [MPa]1) |
Sedimente | 0,15 - 0,40 | 0,07σc |
Schiefer und Phyllit | 0,20 - 0,30 | 0,07σc |
Sandstein | 0,30 - 0,45 | 0,07σc |
Kalkstein und Dolomit | 0,40 - 0,50 | 0,10σc |
Granit, Basalt | 0,40 - 0,60 | 0,10σc |
1) σc - Festigkeit im einfachen Druck MPa