Parameterbereich nach Hoek - Brown
Parameter des Gesteinsbruchs a
Der Parameter a ist ein Exponentialwert von 0,5 bis 0,65 (für die frühere Bedingung von Hoek-Brown gilt der Wert 0,5) und hängt vom Grad des Gesteinsbruchs ab.
Nichtlineare Parameter mb = m,s für a = 0,5
(Index r bezeichnet die Restwerte an)
Karbonatgestein mit sehr gut entwickelten Spaltung Dolomit, Kalkstein, Marmor | Verstärktes Gestein (Argelith), Tonstein, Grauwacke Schiefer Pelit | Sandartige Felsen, Psammmit Sandstein, Quarzit | Feinkörniges polymineral magnetisches kristallines Gestein Diabas, Andesit, Dolerit, Variolith | Grobkörniges polymineral magnetisches Gestein und metamorphes Gestein, kristallines Schiefer, Gabbro, Gneis, Amphibolit, Quarzdiorit | |
Ungertörte Gesteinprobe, Laborproben haben keine Diskontuitätsflächen RMR = 100, Q = 500 | m = 7,00 s = 1,00 mr = 7,00 sr = 1,00 | m = 10,00 s = 1,00 mr = 10,00 sr = 1,00 | m = 15,00 s = 1,00 mr = 15,00 s = 1,00 | m = 17,00 s = 1,00 mr = 17,00 s = 1,00 | m = 25,00 s = 1,00 mr = 25,00 s = 1,00 |
Gesteinmassiv von sehr guter Qualität, Felsen ohne isolierte Blöcke mit nicht verwitterten Diskontinuitäten, RMR = 85, Q = 100 | m = 2,40 s = 0,082 mr = 4,10 sr = 0,189 | m = 3,43 s = 0,082 mr = 5,85 sr = 0,189 | m = 5,14 s = 0,082 mr = 8,78 sr = 0,189 | m = 5,82 s = 0,082 mr = 9,95 sr = 0,189 | m = 8,56 s = 0,082 mr = 14,63 sr = 0,189 |
Gesteinmassiv von sehr guter Qualität, Leicht beschädigte Felsen mit nicht verwitterten Diskontinuitäten von 1 bis 3 m, RMR = 65 Q = 10 | m = 0,575 s = 0,00293 mr = 2,006 sr = 0,0205 | m = 0,821 s = 0,00293 mr = 2,865 sr = 0,0205 | m = 1,231 s = 0,00293 mr = 4,298 sr = 0,0205 | m = 1,395 s = 0,00293 mr = 4,871 sr = 0,0205 | m = 2,052 s = 0,00293 mr = 7,163 sr = 0,0205 |
Gesteinmassiv von befriedigender Qualität, Teilweise verwitterte Risse im Abstand von 0,3 bis 1 m, RMR = 44 Q = 1 | m = 0,128 s = 0,00009 mr = 0,947 sr = 0,00198 | m = 0,183 s = 0,00009 mr = 1,353 sr = 0,00198 | m = 0,275 s = 0,00009 mr = 2,030 sr = 0,00198 | m = 0,311 s = 0,00009 mr = 2,301 sr = 0,00198 | m = 0,458 s = 0,00009 mr = 3,383 sr = 0,00198 |
Gesteinsmasse von schlechter Qualität, Zahlreiche verwitterte Diskontinuitäten im Abstand von 30 bis 500 mm, RMR = 23 Q = 0,1 | m = 0,029 s = 0,000003 mr = 0,447 sr = 0,00019 | m = 0,041 s = 0,000003 mr = 0,639 sr = 0,00019 | m = 0,061 s = 0,000003 mr = 0,959 sr = 0,00019 | m = 0,069 s = 0,000003 mr = 1,087 sr = 0,00019 | m = 0,102 s = 0,000003 mr = 1,598 sr = 0,00019 |
Gesteinsmasse von sehr schlechter Qualität, Zahlreiche extrem verwitterte Diskontinuitäten mit dem Füllung im Abstand von weniger als 50 mm, feinkörniges Abfallgestein, RMR = 3 Q = 0,01 | m = 0,007 s = 0,0000001 mr = 0,219 sr = 0,00002 | m = 0,010 s = 0,0000001 mr = 0,313 sr = 0,00002 | m = 0,015 s = 0,0000001 mr = 0,469 sr = 0,00002 | m = 0,017 s = 0,0000001 mr = 0,532 sr = 0,00002 | m = 0,025 s = 0,0000001 mr = 0,782 sr = 0,00002 |
Gesteinfestigkeit im einfachen Druck σc, Poissonzahl ν und Wichte von Gesteinen γ
Gesteinsfestigkeit | Gesteinskategorie (Beispiele) | Festigkeit σc [MPa] | Poissonzahl ν [-] | Wichte des Gesteins γ [kN/m3] |
härtestes Gestein | härtestes Festgestein, intakter kompakter dichter Quarz und Basalt, andere außergewöhnlich harte Gesteine | >150 | 0,10 | 28,00 - 30,00 |
Sehr hartes Gestein | sehr harter Granitfels, Quartzporphyr, sehr harter Granit, harter Schiefer, Quarzit, sehr harter Sandstein und Kalkspat | 100 - 150 | 0,15 | 26,00 - 27,00 |
Hartes Gestein | Granit, sehr harter Sandstein und Kalkspat, hartes Konglomerat, sehr hartes Erz, harter Kalkstein, Marmor, Dolomit, Pyrit | 80 - 100 | 0,20 | 25,00 - 26,00 |
Gestein | normaler Sandstein, sandiger Schiefer, mittelharter Eisenerz, Schiefersandstein | 50 - 80 | 0,25 | 24,00 |
mäßig festes Gestein | harter Tonstein, weicher Sandstein und Kalkspat, kalkiger Tonverschiedener nicht sehr harter Schiefer, dichter Mergel | 20 - 50 | 0,25 - 0,30 | 23,00 - 24,00 |
weiches Gestein | weicher Schiefer, weicher Kalkstein, Kalk, Salzstein, gefrorener Boden, Anthrazit, Mergel, Sandstein, weiches Konglomerat, Lehm mit Felsenstein | 5 - 20 | 0,3 - 0,35 | 22,00 - 26,00 |
schwacher Boden | kompakter Ton, fester Lehm, (Steinschlag mit Bodeneigenschaften), Schwarzkohle | 0,5 - 5 | 0,35 - 0,40 | 20,00 - 22,0 18,00 - 20,00 |