Sekantenmodul der Verformung Es
Der Sekantenmodul der Verformung Es hängt von dem Pfahldurchmesser d und der Tiefe der einzelnen Bodenschichten hi ab. Die Werte dieses Moduls sollten aufgrund des statischen Pfahlbelastungsversuchs bestimmt werden.
Für kohäsionslosen Böden hängt sein Wert auch vom Index der relativen Dichte Id ab, bei kohäsiven Böden hängt dieser Wert vom Konsistenzindex Ic ab. Wert des Sekantenmoduls der Verformung Es steigt mit der Tiefe.
In Ausgabe 60 in [2] wird angegeben, daß der kumulierte Wert dieses Moduls (gilt für alle Bodentypen entlang der Mantel und unter dem Fuß des Pfahls mit großem Durchmesser) durch der folgenden Formel gegeben wird:
wo: | Is | - | |
d | - | Pfahldurchmesser [m] | |
Q | - | relevanter Belastungswert (von Kraft), der während des Pfahlbelastungsversuchs gemessen wurde [N] | |
s | - | relevanter Wert der Pfahlsetzung, der während des statischen Pfahlbelastungsversuchs gemessen wurde [m] |
Die Größe der Sekantenmodule der Verformung Esi für verschiedene Bodentypen sowie die verschiedenen Profile und Tiefen der Pfähle sind in folgenden Tabellen angegeben [3]. Zwischenwerte des Sekantenmoduls der Verformung Es können linear interpoliert werden.
Sekantenmodul der Verformung Es für die in der felsigen und halbfelsigen Gesteine positionierte Pfähle
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | |
1,5 | 50,3 | 28,2 | 20,2 | 72,3 | 35,0 | 24,7 | 85,5 | 33,5 | 22,3 |
3,0 | 64,5 | 43,1 | 30,8 | 105,5 | 57,3 | 41,0 | 138,3 | 58,8 | 41,2 |
5,0 | - | 58,2 | 41,3 | - | 75,3 | 54,8 | - | 87,9 | 63,7 |
10,0 | - | 87,5 | 61,6 | - | 114,5 | 83,2 | - | 133,0 | 97,0 |
Sekantenmodul der Verformung Es für die in der kohäsionslosen Böden positionierte Pfähle
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Id | |||||||||
0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
1,5 | 11,0 | 13,7 | 28,3 | 12,8 | 15,8 | 30,6 | 13,0 | 15,3 | 29,0 |
3,0 | 15,5 | 20,2 | 44,5 | 18,4 | 25,0 | 47,8 | 19,4 | 24,5 | 52,5 |
5,0 | 18,8 | 26,6 | 56,1 | 22,8 | 32,5 | 69,1 | 24,5 | 36,0 | 78,2 |
10,0 | 23,8 | 36,6 | 72,1 | 29,8 | 47,8 | 93,4 | 32,6 | 54,0 | 107,3 |
Sekantenmodul der Verformung Es für die in der kohäsiven Böden positiononierte Pfähle
h (m) | d (m) | |||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | ||||
Ic | ||||||
0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | |
1,5 | 6,9 | 13,2 | 7,9 | 13,4 | 8,6 | 12,3 |
3,0 | 10,0 | 22,0 | 12,5 | 23,9 | 13,7 | 23,0 |
5,0 | 12,5 | 31,2 | 15,9 | 35,4 | 18,4 | 36,7 |
10,0 | 15,5 | 44,3 | 21,3 | 51,3 | 24,6 | 57,4 |
Die Dialogbox zur Eingabe des Sekantenmoduls der Verformung Es kann aus dem Fenster "Setzung" mithilfe der Schaltfläche "Bearbeitung Es" angezeigt werden. Bei der Bearbeitung werden in der Dialogbox die empfohlenen Werte des Sekantenmoduls der Verformung Es angezeigt, abhängig von der Tiefe der Schichtmitte h und dem Pfahldurchmesser d.
Dialogbox "Eingabe für die Belastungskurve" - Sekantenmodul der Verformung Es [MPa]
Literatur:
[1] CSN 73 1002: Pilotove zaklady. Praha, UNM, 1988, 28 p.
[2] CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 p.
[3] Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 p., ISBN 978-80-7204-538-9.
[4] Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Praha, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.