Coeficiente do Empuxo de Terra Lateral K
O solo que envolve uma estaca cravada é comprimido durante a construção e o empuxo de terra lateral, provocado pelo solo comprimido, atuante na superfície da estaca, é superior ao empuxo de terra em repouso (dado pelo coeficiente K0) e inferior ao empuxo de terra máximo (empuxo de terra passivo, dado pelo coeficiente Kp):
Na tabela estão listados valores de referência para o coeficiente de empuxo de terra lateral K. O coeficiente de empuxo de terra lateral K pode ser obtido, aproximadamente, a partir da expressão:
onde: | K0 | - | coeficiente de empuxo de terra em repouso |
| |||
φ | - | ângulo de resistência ao cisalhamento do solo | |
Kp | - | coeficiente de empuxo de terra passivo | |
| |||
Ka | - | coeficiente de empuxo de terra ativo | |
|
Empuxo atuante na estaca
Valores de referência para o empuxo de terra lateral K
Tipo de estaca | K para estacas comprimidas | K para estacas tracionadas |
Estacas H cravadas | 0.5 - 1.0 | 0.3 - 0.5 |
Estacas deslocadas - cravadas (circulares e quadradas) | 1.0 - 1.5 | 0.6 - 1.0 |
Estacas afuniladas de deslocadas - cravadas | 1.5 - 2.0 | 1.0 - 1.3 |
Estacas projetadas - cravadas | 0.4 - 0.9 | 0.3 - 0.6 |
Estacas escavadas (inferior a 70cm) | 0.7 | 0.4 |
Bibliografia:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.