A video segédletekben elmagyarázzuk a szoftver használatának alapjait és bemutatjuk hogyan kell egyszerűen végrehajtani meghatározott feladatokat. Nézze meg a rövid segédleteket az új verzió fejlesztéseiről.
A GEO5 szoftver támogatása
|
||||
Támogatás és dokumentumok a GEO5 szoftverhez (2:37) | Csak feliratok | 11/2019 | Akna , Cölöpcsoport, Data Collector (App), Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Felszín süllyedés, FEM – Földrengés, FEM – Konszolidáció, FEM – Vízhozam, Földnyomások , Gabion, Gerenda, Hídfő, Kőzetállékonyság, Lemez, Mikrocölöp, MSF Fal, Nem-elcsúszó Cölöp, Pontfelhő, Redi-Rock Fal , Síkalap CPT, Süllyedés, Súlytámfal, Szögtámfal, Talajszegezés, All GEO5 Programs | |
Alapvető munka a GEO5 szoftverrel
|
||||
Első lépések a GEO5 szoftverrel (4:05) | Csak feliratok | 03/2021 | Akna , Cölöpcsoport, Data Collector (App), Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Felszín süllyedés, FEM – Földrengés, FEM – Konszolidáció, FEM – Vízhozam, Földnyomások , Gabion, Gerenda, Hídfő, Kőzetállékonyság, Lemez, Mikrocölöp, MSF Fal, Nem-elcsúszó Cölöp, Pontfelhő, Redi-Rock Fal , Rézsűállékonyság, Rézsűállékonyság – Vízhozam, Síkalap, Síkalap CPT, Süllyedés, Súlytámfal, Szögtámfal, Talajszegezés, All GEO5 Programs | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 05/2016 | Akna , Cölöp CPT, Cölöpök, Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Földnyomások , Gabion, Gerenda, Hídfő, Kőzetállékonyság, Lemez, Mikrocölöp, MSF Fal, Nem-elcsúszó Cölöp, Redi-Rock Fal , Rézsűállékonyság, Rézsűállékonyság – Vízhozam, Síkalap, Süllyedés, Súlytámfal, Szádfal ellenőrzés, Szádfal tervezés, Szögtámfal, Talajszegezés, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 02/2016 | Akna , Cölöp CPT, Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Földnyomások , Gabion, Hídfő, Mikrocölöp, MSF Fal, Síkalap CPT, Süllyedés, Szádfal ellenőrzés, Szádfal tervezés, Talajszegezés, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 07/2016 | Akna , Cölöp CPT, Cölöpök, Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Felszín süllyedés, Földnyomások , Gabion, Gerenda, Hídfő, Lemez, Mikrocölöp, MSF Fal, Redi-Rock Fal , Síkalap, Síkalap CPT, Süllyedés, Súlytámfal, Szádfal ellenőrzés, Szádfal tervezés, Szögtámfal, Talajszegezés, All GEO5 Programs | ||
BIM Exportálás GEO5 szoftverből (3:28) | Csak feliratok | 06/2019 | All GEO5 Programs | |
Megjegyzések bemutatása a GEO5 2020 programban (3:02) | Csak feliratok | 11/2019 | Akna , Felszín süllyedés, All GEO5 Programs | |
Mellékletek bemutatása a GEO5 programokban (2:20) | Csak feliratok | 12/2020 | Felszín süllyedés, Földnyomások , All GEO5 Programs | |
Különálló GEO5 programok
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 05/2016 | Előregyártott fal, Falazott szerkezet, Gabion, Hídfő, MSF Fal, Redi-Rock Fal , Súlytámfal, Szögtámfal, Talajszegezés | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 02/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Nem-elcsúszó Cölöp, Rézsűállékonyság, Rézsűállékonyság – Vízhozam | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Cölöp CPT, Síkalap CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 04/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Hogyan kell használni a Rézsűállékonyság – Vízhozam modult (2:55) | Csak feliratok | 05/2022 | Rézsűállékonyság, Rézsűállékonyság – Vízhozam | |
3D faltervezés GEO5 Előregyártott fal programban (2:59) | Csak feliratok | 06/2024 | Előregyártott fal, Redi-Rock Fal | |
Geológia és Rétegtan
|
||||
Geológiai jelentések létrehozása GEO5 Rétegtan program Jelentések moduljának használatával (4:51) | Csak feliratok | 06/2019 | Rétegtan – Jelentések | |
Geológiai szelvények létrehozása GEO5 Rétegtan programmal (6:13) | Csak feliratok | 06/2019 | Rétegtan – Keresztmetszetek | |
3D rétegmodell létrehozása geológiai keresztszelvényekből a GEO5 Rétegtan programban (5:25) | Csak feliratok | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
GEO5 Rétegtan – Földmunkák modul használata (3:23) | Csak feliratok | 12/2020 | Pontfelhő, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Geológiai térképek és helyszíni vizsgálati adatok importálása a GEO5 Rétegtan programba (1:14) | Csak feliratok | 06/2021 | Rétegtan | |
GEO5 és Geotechnikai BIM (4:21) | Csak feliratok | 12/2021 | Pontfelhő, Rétegtan – Földmunkák, Rétegtan – Keresztmetszetek, All GEO5 Programs | |
Processing Point Clouds in GEO5 2023 (1:33) | Csak feliratok | 11/2022 | Pontfelhő, Rétegtan, Rétegtan – Földmunkák | |
Mobile App for Geological Data Collection (1:30) | Csak feliratok | 11/2022 | Data Collector (App), Rétegtan, Rétegtan – Jelentések | |
Laborvizsgálatok feldolgozása és kiértékelése GEO5 Laboratórium használatával (1:42) | Csak feliratok | 11/2023 | Data Collector (App), Laboratórium | |
Kutatási és Oktatási Szekció
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 06/2018 | FEM, FEM – Konszolidáció | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | FEM – Vízhozam | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 03/2022 | FEM, FEM – Alagút, FEM – Földrengés, FEM – Konszolidáció, FEM – Vízhozam |
Aktiválja a 14 napos próbaverziót elemzési korlátozások nélkül, ingyenesen.