材料,系数,符号
材料性能:
fck | - | 混凝土立方体抗压强度标准值 |
fcd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
fctk | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fctd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
fy | - | 普通钢筋强度标准值 |
fyd | - | 普通钢筋强度设计值 |
混凝土抗压强度标准值是根据混凝土等级确定的基本输入参数 – 可用来计算其他的系数。
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
所有计算都是依据极限状态理论进行的。
材料性能:
fck | - | 混凝土立方体抗压强度标准值 |
fcd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
fctk | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fctd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
fy | - | 普通钢筋强度标准值 |
fyd | - | 普通钢筋强度设计值 |
混凝土抗压强度标准值是根据混凝土等级确定的基本输入参数 – 可用来计算其他的系数。
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
所有计算都是依据极限状态理论进行的。