Coeficiente de Adesão
Os valores de referência do coeficiente de adesão α estão listados na tabela seguinte:
Valores empíricos para o coeficiente de adesão α
Material da estaca | Consistência do solo | Intervalo para a coesão cu [kPa] | Coeficiente de adesão α [-] |
Estacas de madeira e concreto | Muito mole | 0 - 12 | 0.00 - 1.00 |
Mole | 12 - 24 | 1.00 - 0.96 | |
Medianamente rígido | 24 - 48 | 0.96 - 0.75 | |
Rígido | 48 - 96 | 0.75 - 0.48 | |
Muito rígido | 96 - 192 | 0.48 - 0.33 | |
Estacas metálicas | Muito mole | 0 - 12 | 0.00 - 1.00 |
Mole | 12 - 24 | 1.00 - 0.92 | |
Medianamente rígido | 24 - 48 | 0.92 - 0.70 | |
Rígido | 48 - 96 | 0.70 - 0.36 | |
Muito rígido | 96 - 192 | 0.36 - 0.19 |
Bibliografia:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.